安裝尺寸

參數(shù)表
參數(shù)
| Specifications | 技術(shù)指標(biāo) / Technique |
額定量程 | Capacity | 200,300,500,1000,2000 N.m |
靈敏度 | Sensitivity | 1.0~1.5 mV/V |
零點(diǎn)平衡 | Zero Balance | ±1% F.S. |
非線性 | Non-linearity | 0.2% F.S. |
滯后誤差 | Hysteresis Error | 0.2% F.S. |
重復(fù)性 | Repetition | 0.1% F.S. |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | 0.1% F.S. |
溫度對(duì)靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.05%F.S. / 10℃ |
溫度對(duì)零點(diǎn)漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.05%F.S. / 10℃ |
輸入電阻 | Input Resistance | 350/700±10 Ω |
輸出電阻 | Output Resistance | 350/700±10 Ω |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | ≥2000MΩ/ 100VDC |
激勵(lì)電壓 | Excitation Voltage | 12 V |
最大激勵(lì)電壓 | Max. excitation Voltage | 15 V |
溫度補(bǔ)償范圍 | Compensation Range | -10?60℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -30?60℃ |
安全負(fù)載 | Limit load (E L) | 120% F.S. |
破壞負(fù)載 | Breaking load (E d) | 150% F.S. |
電纜線尺寸 | Cable size | 3000 mm |
防護(hù)等級(jí) | IP Class | IP66 |
特點(diǎn)及應(yīng)用
電阻應(yīng)變?yōu)槊舾性图呻娐窐?gòu)成的一體產(chǎn)品
精度高,性能穩(wěn)定可靠
電刷供電,可測(cè)量正反兩方向扭矩值
兩端均為鍵連接,安裝使用方便
最高轉(zhuǎn)速100轉(zhuǎn)/分鐘
受力方向

接線方式

下載
T908D.pdf